PERFIL DO ATLETA
Anaximonas de Morais Varela Barca   (Anax)
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
0 Gol (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

0 Gol (Total)

Nº de Registro: 229596

Posição: Técnico


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 1

EQUIPE ATUAL
Atleta em disponibilidade

EQUIPES QUE JOGOU
  Bairro Latino fut 7
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Campeonato Potiguar de Fut7 2024 - sub 13
      Atuou como:  Comissão Técnica
 Campeonato Potiguar de Fut7 2024 - sub 15
      Atuou como:  Comissão Técnica
 Campeonato Potiguar de Fut7 2024 - sub 09
      Atuou como:  Comissão Técnica
 Copa da Liga 2023 - Sub 14
      Atuou como:  Comissão Técnica
 Copa da Liga 2023 - Sub 08
      Atuou como:  Comissão Técnica
 Copa da Liga 2023 - Sub 16
      Atuou como:  Comissão Técnica
 Copa da Liga 2023 - Sub 12
      Atuou como:  Comissão Técnica
 COPA DA LIGA 2022 - Sub 12
      Atuou como:  Comissão Técnica
 COPA DA LIGA 2021 - SUB 14
      Atuou como:  Comissão Técnica
 Torneio Inicio serie B
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS

Não foi encontrado gols marcados em campeonatos.

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
07/11/2021 COPA DA LIGA 2021 - SUB 14 Flamengo Natal - Sub 14 02 X 01 The Kings - Sub 14.2 0 0 0 0
21/11/2021 COPA DA LIGA 2021 - SUB 14 Flamengo Natal - Sub 14 01 X 01 Joan Futebol Center - sub 14 amarelo 0 0 0 0
28/11/2021 COPA DA LIGA 2021 - SUB 14 The Kings - Sub 14 02 X 00 Flamengo Natal - Sub 14 0 0 0 0
04/12/2022 COPA DA LIGA 2022 - Sub 12 Dortmund - Sub 12 05 X 01 Flamengo Natal - Sub 12.2 0 0 0 0
20/08/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 14 Flamengo Natal - Sub 14 06 X 01 Joan Futebol Center - Sub 14 verde 0 0 0 0
20/08/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 16 Napoli - Sub 16 00 X 03 Flamengo Natal - Sub 16 0 0 0 0
27/08/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 12 Flamengo Natal - Sub 12 00 X 01 Joan Futebol Center - Sub 12 verde 0 0 0 0
03/09/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 16 Flamengo Natal - Sub 16 04 X 00 Gol de Placa - Sub 16 0 0 0 0
03/09/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 08 Flamengo Natal - Sub 08 05 X 00 Somagol - Sub 08 0 0 0 0
03/09/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 14 Flamengo Natal - Sub 14 00 X 04 VR10 Academy - Sub 14 0 0 0 0
17/09/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 12 Flamengo Natal - Sub 12 01 X 03 Joan Futebol Center - sub 12 amarelo 0 0 0 0
24/09/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 08 Flamengo Natal - Sub 08 00 X 01 Ajax Fc - Sub 08 0 0 0 0
24/09/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 16 Dortmund - Sub 16 05 X 04 Flamengo Natal - Sub 16 0 0 0 0
01/10/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 14 Flamengo Natal - Sub 14 03 X 03 Ajax Fc - Sub 14 0 0 0 0
08/10/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 12 Flamengo Natal - Sub 12 01 X 04 APG - Sub 12 0 0 0 0
08/10/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 16 APG - Sub 16 04 X 02 Flamengo Natal - Sub 16 0 0 0 0
08/10/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 14 Flamengo Natal - Sub 14 02 X 03 Castelo Branco - Sub 14 0 0 0 0
29/10/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 16 Somagol - Sub 16 01 X 04 Flamengo Natal - Sub 16 0 0 0 0
29/10/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 12 Flamengo Natal - Sub 12 01 X 00 VR10 Academy - sub 12 0 0 0 0
29/10/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 14 Flamengo Natal - Sub 14 02 X 01 Dortmund - Sub 14 0 0 0 0
05/11/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 16 VR10 Academy - Sub 16 02 X 02 Flamengo Natal - Sub 16 0 0 0 0
12/11/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 14 SE Coruja - Sub 14 02 X 06 Flamengo Natal - Sub 14 0 0 0 0
12/11/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 12 Somagol - Sub 12 02 X 00 Flamengo Natal - Sub 12 0 0 0 0
12/11/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 08 Potiguar City - sub 08 03 X 00 Flamengo Natal - Sub 08 0 0 0 0
19/11/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 16 Somagol - Sub 16 04 X 01 Flamengo Natal - Sub 16 0 0 0 0
19/11/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 14 Flamengo Natal - Sub 14 01 X 01 Somagol - Sub 14 0 0 0 0
26/11/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 14 Castelo Branco - Sub 14 02 X 02 Flamengo Natal - Sub 14 0 0 0 0
03/03/2024 Campeonato Potiguar de Fut7 2024 - sub 15 Aero Rubro Negro - Sub 15 01 X 01 Somagol - Sub15 0 0 0 0
03/03/2024 Campeonato Potiguar de Fut7 2024 - sub 09 Coruja - Sub 09 01 X 01 Aero Rubro Negro - Sub 09 0 0 0 0
17/03/2024 Campeonato Potiguar de Fut7 2024 - sub 15 Aero Rubro Negro - Sub 15 01 X 03 The Kings - Sub 15 0 0 0 0
17/03/2024 Campeonato Potiguar de Fut7 2024 - sub 09 Flamengo Parnamirim - Sub 09 01 X 04 Aero Rubro Negro - Sub 09 0 0 0 0
17/03/2024 Campeonato Potiguar de Fut7 2024 - sub 13 Aero Rubro Negro - Sub 13 05 X 02 May FC - Sub 13 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por