PERFIL DO ATLETA
LAILTON FRANCISCO DA SILVA   (GALEGO)
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
11 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

11 Gols (Total)

Nº de Registro: 229632

Posição: Meia


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 5

EQUIPE ATUAL
  Eliu Boos

EQUIPES QUE JOGOU
  CP2 FC
  Red Bull Parnamirim
  Eliu Boos
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Campeonato Potiguar de Fut7 2024 - Série B
      Atuou como:  Atleta
 COPA METROPOLITANA 2023
      Atuou como:  Atleta
 Copa da Liga 2023
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Série B
      Atuou como:  Atleta
 TAÇA RN 2022
      Atuou como:  Atleta
 COPA JOVEM PAN NEWS - 2021
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série A
      Atuou como:  Atleta
 Taça RN 2020
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Potiguar de futebol 7 2020 - Serie A
      Atuou como:  Atleta
 TAÇA RN DE FUT7 - 2019
      Atuou como:  Atleta
 COPA METROPOLITANA DE FUT7 - 2019
      Atuou como:  Atleta
 COPA DA LIGA 2019
      Atuou como:  Atleta
  CAMPEONATO POTIGUAR FUT7 2019 - SÉRIE A
      Atuou como:  Atleta
 COPA METROPOLITANA DE FUT7
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO POTIGUAR FUT7- SÉRIE B
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO POTIGUAR FUT7- SÉRIE B 1º Turno
      Atuou como:  Atleta
 COPA DA LIGA
      Atuou como:  Atleta
 Torneio Inicio serie B
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série A CP2 FC
1 COPA METROPOLITANA DE FUT7 - 2019 CP2 FC
2 CAMPEONATO POTIGUAR FUT7 2019 - SÉRIE A CP2 FC
4 CAMPEONATO POTIGUAR FUT7- SÉRIE B CP2 FC
2 CAMPEONATO POTIGUAR FUT7- SÉRIE B 1º Turno CP2 FC
1 COPA DA LIGA CP2 FC

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 Copa da Liga 2023 Red Bull Parnamirim
1 0 COPA DA LIGA 2019 CP2 FC
1 0 COPA DA LIGA CP2 FC

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
12/05/2018 CAMPEONATO POTIGUAR FUT7- SÉRIE B 1º Turno Real Alecrim 1 X 4 CP2 FC 2 0 0 0
18/05/2018 COPA DA LIGA Bairro Latino fut 7 6 X 6 CP2 FC 1 0 0 0
29/06/2018 COPA DA LIGA ADP 1 X 3 CP2 FC 0 1 0 0
17/08/2018 CAMPEONATO POTIGUAR FUT7- SÉRIE B CP2 FC 5 X 3 PSG fut 7 2 0 0 0
22/09/2018 CAMPEONATO POTIGUAR FUT7- SÉRIE B CP2 FC 4 X 4 Fenerbach fut 7 2 0 0 0
23/03/2019 CAMPEONATO POTIGUAR FUT7 2019 - SÉRIE A CP2 FC 2 X 3 Roma MFC 1 0 0 0
30/06/2019 COPA DA LIGA 2019 Imperial Natal Fut7 5 X 4 CP2 FC 0 1 0 0
06/07/2019 CAMPEONATO POTIGUAR FUT7 2019 - SÉRIE A CP2 FC 2 X 4 Barcelona SC 1 0 0 0
21/09/2019 COPA METROPOLITANA DE FUT7 - 2019 CP2 FC 4 X 3 Xurupitas FC 1 0 0 0
25/10/2019 TAÇA RN DE FUT7 - 2019 Bairro Latino fut 7 2 X 1 CP2 FC 0 0 0 0
02/11/2019 COPA METROPOLITANA DE FUT7 - 2019 CP2 FC 5 X 1 União FC 0 0 0 0
08/11/2019 TAÇA RN DE FUT7 - 2019 SEP RN 3 X 1 CP2 FC 0 0 0 0
22/11/2019 COPA METROPOLITANA DE FUT7 - 2019 Ache Aqui 2 X 2 CP2 FC 0 0 0 0
23/10/2020 Campeonato Potiguar de futebol 7 2020 - Serie A SEP RN 5 X 3 CP2 FC 0 0 0 0
06/11/2020 Campeonato Potiguar de futebol 7 2020 - Serie A CP2 FC 2 X 2 America FC 0 0 0 0
13/11/2020 Campeonato Potiguar de futebol 7 2020 - Serie A America FC 5 X 3 CP2 FC 0 0 0 0
23/01/2021 Taça RN 2020 CP2 FC 6 X 3 Chapecoense PN 0 0 0 0
20/02/2021 Taça RN 2020 CP2 FC 4 X 2 Kratos F.C. 0 0 0 0
26/02/2021 Taça RN 2020 CP2 FC 2 X 4 Red Bull RN 0 0 0 0
29/05/2021 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série A CP2 FC 5 X 0 Napoli Natal 1 0 0 0
12/06/2021 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série A Udinese ML 3 X 2 CP2 FC 0 0 0 0
09/07/2021 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série A Ache Aqui 2 X 4 CP2 FC 0 0 0 0
23/07/2021 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série A CP2 FC 5 X 4 Real Alecrim 0 0 0 0
03/09/2021 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série A CP2 FC 2 X 3 CSA EC 0 0 0 0
17/09/2021 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série A Ponte Preta 4 X 5 CP2 FC 0 0 0 0
01/10/2021 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série A Barcelona SC 2 X 6 CP2 FC 0 0 0 0
15/10/2021 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série A CP2 FC 1 X 2 Seleção F.C. 0 0 0 0
07/01/2022 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série A CP2 FC 4 X 4 Largadense ND 0 0 0 0
22/01/2022 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série A CP2 FC 05 X 00 APG 0 0 0 0
28/01/2022 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série A Jamba FC 02 X 06 CP2 FC 0 0 0 0
04/02/2022 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série A CP2 FC 01 X 03 SE Coruja 0 0 0 0
23/09/2022 TAÇA RN 2022 Red Bull Parnamirim 05 X 04 Golden 0 0 0 0
14/10/2022 TAÇA RN 2022 Red Bull Parnamirim 01 X 05 Guerreiros FC 0 0 0 0
21/10/2022 TAÇA RN 2022 CP2 FC 10 X 03 Red Bull Parnamirim 0 0 0 0
05/11/2022 TAÇA RN 2022 Red Bull Parnamirim 04 X 09 Vila Nova BP 0 0 0 0
24/02/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Série B Red Bull Parnamirim 03 X 02 Eliu Boos 0 0 0 0
10/03/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Série B Red Bull Parnamirim 04 X 02 Napoli Natal 0 0 0 0
12/05/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Série B Red Bull Parnamirim 03 X 04 Nazare City 0 0 0 0
26/05/2023 Copa da Liga 2023 Barcelona SC 05 X 01 Red Bull Parnamirim 0 1 0 0
02/06/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Série B Red Bull Parnamirim 03 X 03 Novo Horizonte Fut7 0 0 0 0
28/07/2023 COPA METROPOLITANA 2023 Roma MFC 02 X 05 Red Bull Parnamirim 0 0 0 0
11/08/2023 COPA METROPOLITANA 2023 Cruzeiro/BFC 01 X 11 Red Bull Parnamirim 0 0 0 0
25/08/2023 COPA METROPOLITANA 2023 Red Bull Parnamirim 02 X 05 Cruz Azul 0 0 0 0
16/09/2023 COPA METROPOLITANA 2023 Ponta Negra SE 01 X 03 Red Bull Parnamirim 0 0 0 0
29/09/2023 COPA METROPOLITANA 2023 Gremio Natal 01 X 03 Red Bull Parnamirim 0 0 0 0
20/10/2023 COPA METROPOLITANA 2023 MDV Baixada 06 X 03 Red Bull Parnamirim 0 0 0 0
22/03/2024 Campeonato Potiguar de Fut7 2024 - Série B Eliu Boos 03 X 04 Kratos F.C. 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por