PERFIL DO ATLETA
RAFAEL RODRIGO DA SILVA   (RAFA RODRIGO)
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
40 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

40 Gols (Total)

Nº de Registro: 229628

Posição: Pivô


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE BRONZE - NíVEL 5

EQUIPE ATUAL
Atleta em disponibilidade

EQUIPES QUE JOGOU
  CP2 FC
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Vice-Campeão
      Competição: Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Série A
      Equipe: CP2 FC

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Copa da Liga 2023
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Série A
      Atuou como:  Atleta
 TAÇA RN 2022
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Potiguar de Fut7 2022 - Série A
      Atuou como:  Atleta
 COPA JOVEM PAN NEWS - 2021
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série A
      Atuou como:  Atleta
 Taça RN 2020
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Potiguar de futebol 7 2020 - Serie A
      Atuou como:  Atleta
 TAÇA RN DE FUT7 - 2019
      Atuou como:  Atleta
 COPA METROPOLITANA DE FUT7 - 2019
      Atuou como:  Atleta
 COPA DA LIGA 2019
      Atuou como:  Atleta
 TORNEIO INÍCIO - SÉRIE A
      Atuou como:  Atleta
  CAMPEONATO POTIGUAR FUT7 2019 - SÉRIE A
      Atuou como:  Atleta
 COPA METROPOLITANA DE FUT7
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO POTIGUAR FUT7- SÉRIE B 1º Turno
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO POTIGUAR FUT7- SÉRIE B
      Atuou como:  Atleta
 COPA DA LIGA
      Atuou como:  Atleta
 Torneio Inicio serie B
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
3 TAÇA RN 2022 CP2 FC
8 Campeonato Potiguar de Fut7 2022 - Série A CP2 FC
2 COPA JOVEM PAN NEWS - 2021 CP2 FC
8 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série A CP2 FC
2 Taça RN 2020 CP2 FC
4 Campeonato Potiguar de futebol 7 2020 - Serie A CP2 FC
2 COPA DA LIGA 2019 CP2 FC
2 COPA METROPOLITANA DE FUT7 CP2 FC
2 CAMPEONATO POTIGUAR FUT7- SÉRIE B 1º Turno CP2 FC
5 CAMPEONATO POTIGUAR FUT7- SÉRIE B CP2 FC
2 COPA DA LIGA CP2 FC

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 Copa da Liga 2023 CP2 FC
2 0 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Série A CP2 FC
3 0 Campeonato Potiguar de Fut7 2022 - Série A CP2 FC
1 0 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série A CP2 FC
4 1 Campeonato Potiguar de futebol 7 2020 - Serie A CP2 FC
1 1 TAÇA RN DE FUT7 - 2019 CP2 FC
4 0 CAMPEONATO POTIGUAR FUT7 2019 - SÉRIE A CP2 FC
1 0 CAMPEONATO POTIGUAR FUT7- SÉRIE B 1º Turno CP2 FC
1 0 COPA DA LIGA CP2 FC

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
20/04/2018 COPA DA LIGA Vila nova PV 6 X 2 CP2 FC 0 1 0 0
27/04/2018 CAMPEONATO POTIGUAR FUT7- SÉRIE B 1º Turno CP2 FC 4 X 2 Cavernas fut 7 1 0 0 0
18/05/2018 COPA DA LIGA Bairro Latino fut 7 6 X 6 CP2 FC 1 0 0 0
25/05/2018 CAMPEONATO POTIGUAR FUT7- SÉRIE B 1º Turno CP2 FC 7 X 7 Uniao Panatis 0 1 0 0
15/06/2018 CAMPEONATO POTIGUAR FUT7- SÉRIE B 1º Turno CP2 FC 5 X 5 10 da Bola - Sub 09 1 0 0 0
29/06/2018 COPA DA LIGA ADP 1 X 3 CP2 FC 1 0 0 0
17/08/2018 CAMPEONATO POTIGUAR FUT7- SÉRIE B CP2 FC 5 X 3 PSG fut 7 1 0 0 0
16/11/2018 CAMPEONATO POTIGUAR FUT7- SÉRIE B CP2 FC 5 X 4 Napoli Natal 3 0 0 0
30/11/2018 CAMPEONATO POTIGUAR FUT7- SÉRIE B Vila nova PV 6 X 3 CP2 FC 1 0 0 0
19/12/2018 COPA METROPOLITANA DE FUT7 CP2 FC 3 X 2 Portuguesa fut 7 1 0 0 0
04/01/2019 COPA METROPOLITANA DE FUT7 CSA EC 3 X 1 CP2 FC 1 0 0 0
05/04/2019 CAMPEONATO POTIGUAR FUT7 2019 - SÉRIE A SEP RN 3 X 3 CP2 FC 0 1 0 0
10/05/2019 CAMPEONATO POTIGUAR FUT7 2019 - SÉRIE A Corpo e Saude 3 X 2 CP2 FC 0 1 0 0
08/06/2019 CAMPEONATO POTIGUAR FUT7 2019 - SÉRIE A Ache Aqui 3 X 2 CP2 FC 0 1 0 0
30/06/2019 COPA DA LIGA 2019 Imperial Natal Fut7 5 X 4 CP2 FC 2 0 0 0
18/07/2019 CAMPEONATO POTIGUAR FUT7 2019 - SÉRIE A Independente Tirol 3 X 3 CP2 FC 0 1 0 0
11/10/2019 TAÇA RN DE FUT7 - 2019 União Santo Antônio 2 X 2 CP2 FC 0 1 1 0
02/11/2019 COPA METROPOLITANA DE FUT7 - 2019 CP2 FC 5 X 1 União FC 0 0 0 0
08/11/2019 TAÇA RN DE FUT7 - 2019 SEP RN 3 X 1 CP2 FC 0 0 0 0
22/11/2019 COPA METROPOLITANA DE FUT7 - 2019 Ache Aqui 2 X 2 CP2 FC 0 0 0 0
28/02/2020 Campeonato Potiguar de futebol 7 2020 - Serie A Barcelona SC 5 X 3 CP2 FC 1 0 0 0
13/03/2020 Campeonato Potiguar de futebol 7 2020 - Serie A Sporting Natal fut 7 5 X 5 CP2 FC 1 0 0 0
26/09/2020 Campeonato Potiguar de futebol 7 2020 - Serie A Napoli Natal 2 X 8 CP2 FC 1 1 0 0
09/10/2020 Campeonato Potiguar de futebol 7 2020 - Serie A Corpo e Saude 0 X 6 CP2 FC 0 0 0 0
23/10/2020 Campeonato Potiguar de futebol 7 2020 - Serie A SEP RN 5 X 3 CP2 FC 0 0 0 0
06/11/2020 Campeonato Potiguar de futebol 7 2020 - Serie A CP2 FC 2 X 2 America FC 1 2 0 0
13/11/2020 Campeonato Potiguar de futebol 7 2020 - Serie A America FC 5 X 3 CP2 FC 0 1 1 0
08/01/2021 Taça RN 2020 CP2 FC 04 X 03 Gremio Natal 2 0 0 0
20/02/2021 Taça RN 2020 CP2 FC 4 X 2 Kratos F.C. 0 0 0 0
26/02/2021 Taça RN 2020 CP2 FC 2 X 4 Red Bull RN 0 0 0 0
29/05/2021 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série A CP2 FC 5 X 0 Napoli Natal 1 0 0 0
12/06/2021 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série A Udinese ML 3 X 2 CP2 FC 0 0 0 0
26/06/2021 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série A CP2 FC 2 X 4 SEP RN 0 0 0 0
09/07/2021 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série A Ache Aqui 2 X 4 CP2 FC 0 0 0 0
23/07/2021 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série A CP2 FC 5 X 4 Real Alecrim 0 0 0 0
07/08/2021 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série A America FC 1 X 7 CP2 FC 2 0 0 0
03/09/2021 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série A CP2 FC 2 X 3 CSA EC 0 1 0 0
17/09/2021 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série A Ponte Preta 4 X 5 CP2 FC 1 0 0 0
01/10/2021 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série A Barcelona SC 2 X 6 CP2 FC 1 0 0 0
15/10/2021 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série A CP2 FC 1 X 2 Seleção F.C. 1 0 0 0
30/10/2021 COPA JOVEM PAN NEWS - 2021 ADP 1 X 3 CP2 FC 0 0 0 0
05/11/2021 COPA JOVEM PAN NEWS - 2021 Esperança Dortmund 06 X 04 CP2 FC 2 0 0 0
19/11/2021 COPA JOVEM PAN NEWS - 2021 SEP RN 07 X 03 CP2 FC 0 0 0 0
07/01/2022 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série A CP2 FC 4 X 4 Largadense ND 0 0 0 0
22/01/2022 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série A CP2 FC 05 X 00 APG 1 0 0 0
28/01/2022 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série A Jamba FC 02 X 06 CP2 FC 1 0 0 0
04/02/2022 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série A CP2 FC 01 X 03 SE Coruja 0 0 0 0
18/03/2022 Campeonato Potiguar de Fut7 2022 - Série A CSA EC 02 X 08 CP2 FC 0 0 0 0
02/04/2022 Campeonato Potiguar de Fut7 2022 - Série A CP2 FC 08 X 02 Real Alecrim 3 0 0 0
22/04/2022 Campeonato Potiguar de Fut7 2022 - Série A Esperança Dortmund 07 X 04 CP2 FC 1 1 0 0
07/05/2022 Campeonato Potiguar de Fut7 2022 - Série A Barcelona SC 02 X 05 CP2 FC 0 0 0 0
20/05/2022 Campeonato Potiguar de Fut7 2022 - Série A CP2 FC 06 X 06 ADC FC 2 0 0 0
24/06/2022 Campeonato Potiguar de Fut7 2022 - Série A CP2 FC 04 X 01 Arena Planalto 0 1 0 0
15/07/2022 Campeonato Potiguar de Fut7 2022 - Série A CP2 FC 04 X 01 Arena Planalto 0 0 0 0
22/07/2022 Campeonato Potiguar de Fut7 2022 - Série A Barcelona SC 04 X 06 CP2 FC 2 0 0 0
06/08/2022 Campeonato Potiguar de Fut7 2022 - Série A CP2 FC 03 X 03 Barcelona SC 0 1 0 0
19/08/2022 Campeonato Potiguar de Fut7 2022 - Série A SEP RN 04 X 02 CP2 FC 0 0 0 0
23/09/2022 TAÇA RN 2022 ADP 06 X 07 CP2 FC 1 0 0 0
21/10/2022 TAÇA RN 2022 CP2 FC 10 X 03 Red Bull Parnamirim 1 0 0 0
04/11/2022 TAÇA RN 2022 CP2 FC 07 X 02 Golden 1 0 0 0
19/11/2022 TAÇA RN 2022 CP2 FC 06 X 03 Talentos da Vila 0 0 0 0
03/03/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Série A CP2 FC 04 X 03 Largadense ND 0 0 0 0
25/03/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Série A CP2 FC 05 X 02 Jamba FC 0 1 0 0
14/04/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Série A CP2 FC 03 X 04 União FC 0 0 0 0
22/04/2023 Copa da Liga 2023 CP2 FC 02 X 05 Real Planalt 0 0 0 0
05/05/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Série A CP2 FC 00 X 00 Guerreiros FC 0 1 0 0
09/06/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Série A Ajax 03 X 03 CP2 FC 0 0 0 0
17/06/2023 Copa da Liga 2023 CP2 FC 04 X 04 Panelinha Futebol Clube 0 1 0 0
13/08/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Série A CP2 FC 01 X 05 SEP RN 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por