PERFIL DO ATLETA
EMANNUEL HENRIQUE DA SILVA SOARES   (GASPAR)
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
41 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

41 Gols (Total)

Nº de Registro: 254871

Posição: Ala


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE PRATA - NíVEL 1

EQUIPE ATUAL
  Falcons

EQUIPES QUE JOGOU
  Corpo e Saude
  Independente Tirol
  Falcons
  Selequintas
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Vice-Campeão
      Competição: COPA METROPOLITANA DE FUT7 - 2019
      Equipe: Corpo e Saude

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Campeonato Potiguar de Fut7 2024 - Série B
      Atuou como:  Atleta
 Copa da Liga 2023
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Série B
      Atuou como:  Atleta
 COPA METROPOLITANA - 2022
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Potiguar de Fut7 - 2022 - Série C
      Atuou como:  Atleta
 COPA METROPOLITANA - 2021
      Atuou como:  Atleta
 Copa de Acesso - 2021
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série A
      Atuou como:  Atleta
 Taça RN 2020
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Potiguar de futebol 7 2020 - Serie A
      Atuou como:  Atleta
 TAÇA RN DE FUT7 - 2019
      Atuou como:  Atleta
 COPA METROPOLITANA DE FUT7 - 2019
      Atuou como:  Atleta
 COPA DA LIGA 2019
      Atuou como:  Atleta
  CAMPEONATO POTIGUAR FUT7 2019 - SÉRIE A
      Atuou como:  Atleta
 TORNEIO INÍCIO - SÉRIE A
      Atuou como:  Atleta
 TAÇA RN DE FUT7
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 COPA METROPOLITANA - 2022 Selequintas
1 Campeonato Potiguar de Fut7 - 2022 - Série C Selequintas
2 COPA METROPOLITANA - 2021 Selequintas
9 Copa de Acesso - 2021 Selequintas
4 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série A Independente Tirol
3 Taça RN 2020 Independente Tirol
6 Campeonato Potiguar de futebol 7 2020 - Serie A Corpo e Saude
3 COPA METROPOLITANA DE FUT7 - 2019 Corpo e Saude
3 COPA DA LIGA 2019 Corpo e Saude
6 CAMPEONATO POTIGUAR FUT7 2019 - SÉRIE A Corpo e Saude
3 TAÇA RN DE FUT7 Corpo e Saude

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 COPA METROPOLITANA - 2022 Selequintas
1 0 Campeonato Potiguar de Fut7 - 2022 - Série C Selequintas
1 0 Copa de Acesso - 2021 Selequintas
1 0 Taça RN 2020 Independente Tirol
1 0 Campeonato Potiguar de futebol 7 2020 - Serie A Corpo e Saude
1 0 COPA DA LIGA 2019 Corpo e Saude
1 0 CAMPEONATO POTIGUAR FUT7 2019 - SÉRIE A Corpo e Saude

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
30/11/2018 TAÇA RN DE FUT7 Corpo e Saude 8 X 1 Mandala 1 0 0 0
28/12/2018 TAÇA RN DE FUT7 Seleção F.C. 4 X 2 Corpo e Saude 2 0 0 0
26/04/2019 CAMPEONATO POTIGUAR FUT7 2019 - SÉRIE A CSA EC 4 X 7 Corpo e Saude 3 0 0 0
25/05/2019 CAMPEONATO POTIGUAR FUT7 2019 - SÉRIE A Napoli Natal 4 X 14 Corpo e Saude 1 0 0 0
02/06/2019 COPA DA LIGA 2019 Corpo e Saude 6 X 3 Clube Nacional 3 0 0 0
21/06/2019 CAMPEONATO POTIGUAR FUT7 2019 - SÉRIE A Independente Tirol 6 X 2 Corpo e Saude 1 0 0 0
19/07/2019 CAMPEONATO POTIGUAR FUT7 2019 - SÉRIE A Clube Nacional 0 X 7 Corpo e Saude 0 1 0 0
25/08/2019 COPA DA LIGA 2019 SEP RN 3 X 2 Corpo e Saude 0 1 0 0
30/08/2019 CAMPEONATO POTIGUAR FUT7 2019 - SÉRIE A Ajax 6 X 1 Corpo e Saude 1 0 0 0
11/10/2019 TAÇA RN DE FUT7 - 2019 Barcelona SC 3 X 5 Corpo e Saude 0 0 0 0
25/10/2019 TAÇA RN DE FUT7 - 2019 Corpo e Saude 4 X 1 Gremio Natal 0 0 0 0
21/11/2019 COPA METROPOLITANA DE FUT7 - 2019 Corpo e Saude 6 X 1 UPA FC 0 0 0 0
11/12/2019 COPA METROPOLITANA DE FUT7 - 2019 Corpo e Saude 3 X 1 PFC 1 0 0 0
18/12/2019 COPA METROPOLITANA DE FUT7 - 2019 APG 2 X 3 Corpo e Saude 1 0 0 0
23/12/2019 TAÇA RN DE FUT7 - 2019 Corpo e Saude 1 X 5 SEP RN 0 0 0 0
11/01/2020 COPA METROPOLITANA DE FUT7 - 2019 Ajax 4 X 4 Corpo e Saude 1 0 0 0
28/02/2020 Campeonato Potiguar de futebol 7 2020 - Serie A Sporting Natal fut 7 0 X 3 Corpo e Saude 2 0 0 0
13/03/2020 Campeonato Potiguar de futebol 7 2020 - Serie A SEP RN 3 X 3 Corpo e Saude 2 0 0 0
26/09/2020 Campeonato Potiguar de futebol 7 2020 - Serie A Corpo e Saude 3 X 2 Barcelona SC 0 0 0 0
09/10/2020 Campeonato Potiguar de futebol 7 2020 - Serie A Corpo e Saude 0 X 6 CP2 FC 0 0 0 0
24/10/2020 Campeonato Potiguar de futebol 7 2020 - Serie A Corpo e Saude 07 X 01 Napoli Natal 0 0 0 0
07/11/2020 Campeonato Potiguar de futebol 7 2020 - Serie A Independente Tirol 2 X 2 Corpo e Saude 1 0 0 0
13/11/2020 Campeonato Potiguar de futebol 7 2020 - Serie A Corpo e Saude 2 X 2 Independente Tirol 0 0 0 0
27/11/2020 Campeonato Potiguar de futebol 7 2020 - Serie A Imperial Natal Fut7 2 X 3 Corpo e Saude 1 1 0 0
04/12/2020 Campeonato Potiguar de futebol 7 2020 - Serie A Corpo e Saude 2 X 3 Imperial Natal Fut7 0 0 0 0
30/01/2021 Taça RN 2020 Independente Tirol 4 X 1 Falcons 0 0 0 0
05/02/2021 Taça RN 2020 Independente Tirol 4 X 0 Boca Jrs Fut7 1 0 0 0
19/02/2021 Taça RN 2020 Independente Tirol 5 X 2 Atlético Natalense FC 0 0 0 0
26/02/2021 Taça RN 2020 Independente Tirol 5 X 4 ABC F.C. 2 1 0 0
29/05/2021 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série A Bairro Latino fut 7 3 X 2 Independente Tirol 1 0 0 0
26/06/2021 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série A APG 4 X 3 Independente Tirol 0 0 0 0
09/07/2021 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série A Ajax 4 X 1 Independente Tirol 0 0 0 0
21/08/2021 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série A Clube Atlético Nazaré 4 X 3 Independente Tirol 1 0 0 0
03/09/2021 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série A Independente Tirol 7 X 5 Jamba FC 1 0 0 0
18/09/2021 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série A Independente Tirol 3 X 0 Sporting Natal fut 7 1 0 0 0
01/10/2021 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série A Independente Tirol 5 X 6 Roma MFC 0 0 0 0
09/10/2021 Copa de Acesso - 2021 Dcouros 3 X 8 Selequintas 2 0 0 0
24/10/2021 Copa de Acesso - 2021 Kratos B 01 X 12 Selequintas 4 0 0 0
30/10/2021 Copa de Acesso - 2021 Selequintas 03 X 01 Marla 1 1 0 0
07/11/2021 COPA METROPOLITANA - 2021 Real Planalt 07 X 05 Selequintas 1 0 0 0
10/12/2021 Copa de Acesso - 2021 Pipoqueiros 05 X 05 Selequintas 2 0 0 0
08/01/2022 COPA METROPOLITANA - 2021 Napoli Natal 5 X 9 Selequintas 1 0 0 0
13/01/2022 Copa de Acesso - 2021 Selequintas 02 X 02 Martelinho 0 0 0 0
19/03/2022 Campeonato Potiguar de Fut7 - 2022 - Série C Resistencia FC 06 X 09 Selequintas 1 0 0 0
23/04/2022 Campeonato Potiguar de Fut7 - 2022 - Série C Selequintas 03 X 03 Pastelão 0 0 0 0
07/05/2022 Campeonato Potiguar de Fut7 - 2022 - Série C PEC Fut7 03 X 07 Selequintas 0 0 0 0
03/06/2022 Campeonato Potiguar de Fut7 - 2022 - Série C Selequintas 06 X 06 Dcouros 0 0 0 0
25/06/2022 Campeonato Potiguar de Fut7 - 2022 - Série C Selequintas 02 X 05 Vila Nova BP 0 0 0 0
15/07/2022 Campeonato Potiguar de Fut7 - 2022 - Série C Selequintas 01 X 06 Vila Nova BP 0 1 0 0
01/10/2022 COPA METROPOLITANA - 2022 Manchester 08 X 05 Selequintas 0 0 0 0
15/10/2022 COPA METROPOLITANA - 2022 RDF FC 04 X 08 Selequintas 1 1 0 0
05/11/2022 COPA METROPOLITANA - 2022 Atlético Natal FCP 02 X 06 Selequintas 0 0 0 0
11/11/2022 COPA METROPOLITANA - 2022 ABC F.C. 05 X 01 Selequintas 0 0 0 0
22/04/2023 Copa da Liga 2023 Alecrim FC 07 X 01 Falcons 0 0 0 0
23/02/2024 Campeonato Potiguar de Fut7 2024 - Série B Martelinho 03 X 02 Falcons 0 0 0 0
08/03/2024 Campeonato Potiguar de Fut7 2024 - Série B Falcons 03 X 05 União FC 0 0 0 0
23/03/2024 Campeonato Potiguar de Fut7 2024 - Série B Falcons 07 X 03 Lagoa Nova EC 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por