PERFIL DO ATLETA
Arthur de Lima Oliveira
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
1 Gol (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

1 Gol (Total)

Nº de Registro: 264262

Posição: Goleiro


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 2

EQUIPE ATUAL
  VR10 Academy - Sub 13

EQUIPES QUE JOGOU
  VR10 Academy - Sub 13
  VR10 Academy - Sub 9
  VR10 Academy - sub 15
  VR10 Academy - Sub 11
  VR10 Academy - Sub 10
  VR10 Academy - sub 12
  VR10 Academy - Sub 14
PREMIAÇÕES
  Melhor Goleiro - CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 11

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Vice-Campeão
      Competição: CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 11
      Equipe: VR10 Academy - Sub 11
  Vice-Campeão
      Competição: CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 09
      Equipe: VR10 Academy - Sub 9

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Campeonato Potiguar de Fut7 2024 - sub 15
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Potiguar de Fut7 2024 - sub 13
      Atuou como:  Atleta
 Copa da Liga 2023 - Sub 14
      Atuou como:  Atleta
 Copa da Liga 2023 - Sub 12
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Sub 13
      Atuou como:  Atleta
 COPA DA LIGA 2022 - Sub 12
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 13
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 11
      Atuou como:  Atleta
 COPA DA LIGA 2021 - SUB 10
      Atuou como:  Atleta
 COPA DA LIGA 2021 - SUB 12
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Brasileiro de Base 2021 - Sub-11
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2021 - SUB 11
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2021 - SUB 13
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 09
      Atuou como:  Atleta
 Torneio inicio 2020 sub 09
      Atuou como:  Atleta
 COPA DA LIGA 2019 - SUB 09
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT7 - SUB 09
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 COPA DA LIGA 2022 - Sub 12 VR10 Academy - sub 12

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
06/10/2019 COPA DA LIGA 2019 - SUB 09 VR10 Academy - Sub 13 0 X 0 GREMIO 0 0 0 0
03/11/2019 COPA DA LIGA 2019 - SUB 09 VR10 Academy - Sub 13 1 X 5 Borussia FC - Sub 11 0 0 0 0
10/11/2019 COPA DA LIGA 2019 - SUB 09 VR10 Academy - Sub 13 2 X 2 APG - Sub 09 0 0 0 0
25/10/2020 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 09 Joan Futebol Center - Sub 9 2 X 0 VR10 Academy - Sub 9 0 0 0 0
08/11/2020 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 09 VR10 Academy - Sub 9 1 X 4 Escola de Futebol C.C.F - Sub 09 0 0 0 0
22/11/2020 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 09 VR10 Academy - Sub 9 5 X 0 Aero Rubro Negro - Sub 09 0 0 0 0
06/12/2020 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 09 Somagol - Sub 09 1 X 1 VR10 Academy - Sub 9 0 0 0 0
17/01/2021 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 09 VR10 Academy - Sub 9 4 X 0 APG - Sub 09 0 0 0 0
31/01/2021 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 09 10 da Bola - Sub 09 0 X 3 VR10 Academy - Sub 9 0 0 0 0
07/02/2021 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 09 VR10 Academy - Sub 9 3 X 2 Escola de Futebol C.C.F - Sub 09 0 0 0 0
27/02/2021 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 09 The Kings - Sub 09 10 X 3 VR10 Academy - Sub 9 0 0 0 0
11/07/2021 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2021 - SUB 13 VR10 Academy - Sub 13 0 X 1 Somagol - Sub 13 0 0 0 0
11/07/2021 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2021 - SUB 11 Dortmund - Sub 11 4 X 2 VR10 Academy - Sub 11 0 0 0 0
18/07/2021 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2021 - SUB 11 APG - Sub 11 3 X 3 VR10 Academy - Sub 11 0 0 0 0
15/08/2021 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2021 - SUB 11 VR10 Academy - Sub 11 3 X 2 The Kings - Sub 11 0 0 0 0
15/08/2021 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2021 - SUB 13 Dortmund - Sub 13 2 X 1 VR10 Academy - Sub 13 0 0 0 0
29/08/2021 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2021 - SUB 13 Number One - Sub 13 2 X 10 VR10 Academy - Sub 13 0 0 0 0
26/09/2021 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2021 - SUB 11 Castelo Branco - Sub 11 2 X 1 VR10 Academy - Sub 11 0 0 0 0
09/10/2021 Campeonato Brasileiro de Base 2021 - Sub-11 Inter Academy 14 X 0 VR10 Academy - Sub 11 0 0 0 0
10/10/2021 Campeonato Brasileiro de Base 2021 - Sub-11 6 X 0 VR10 Academy - Sub 11 0 0 0 0
11/10/2021 Campeonato Brasileiro de Base 2021 - Sub-11 VR10 Academy - Sub 11 1 X 7 Juventude Maranhense Sub-11(A) 0 0 0 0
31/10/2021 COPA DA LIGA 2021 - SUB 12 VR10 Academy - sub 12 01 X 00 Ajax Fc - Sub 12.2 0 0 0 0
31/10/2021 COPA DA LIGA 2021 - SUB 10 VR10 Academy - Sub 10 03 X 00 Escola de Futebol C.C.F - Sub 10 0 0 0 0
07/11/2021 COPA DA LIGA 2021 - SUB 12 VR10 Academy - sub 12 2 X 1 Olimpic - Sub 12 0 0 0 0
21/11/2021 COPA DA LIGA 2021 - SUB 10 Olimpic - Sub 10 0 X 7 VR10 Academy - Sub 10 0 0 0 0
28/11/2021 COPA DA LIGA 2021 - SUB 10 APG - Sub 10 03 X 04 VR10 Academy - Sub 10 0 0 0 0
05/12/2021 COPA DA LIGA 2021 - SUB 10 Tottenham FC - Sub 10 00 X 03 VR10 Academy - Sub 10 0 0 0 0
12/12/2021 COPA DA LIGA 2021 - SUB 12 The Kings - Sub 12.2 02 X 02 VR10 Academy - sub 12 0 0 0 0
18/12/2021 COPA DA LIGA 2021 - SUB 12 VR10 Academy - sub 12 1 X 3 Somagol - Sub 12 0 0 0 0
19/12/2021 COPA DA LIGA 2021 - SUB 10 VR10 Academy - Sub 10 2 X 2 Joan Futebol Center - sub 10 0 0 0 0
10/04/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 13 Joan Futebol Center - Sub 13.2 00 X 03 VR10 Academy - Sub 13 0 0 0 0
10/04/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 11 VR10 Academy - Sub 11 03 X 00 Escolinha Campeão - Sub 11 0 0 0 0
24/04/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 11 VR10 Academy - Sub 11 08 X 00 Number One - Sub 11 0 0 0 0
15/05/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 11 Dortmund - Sub 11 01 X 04 VR10 Academy - Sub 11 0 0 0 0
15/05/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 13 The Kings - Sub 13 05 X 03 VR10 Academy - Sub 13 0 0 0 0
22/05/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 13 Somagol - Sub 13 05 X 01 VR10 Academy - Sub 13 0 0 0 0
05/06/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 13 VR10 Academy - Sub 13 02 X 01 Dortmund - Sub 13 0 0 0 0
19/06/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 11 VR10 Academy - Sub 11 00 X 01 Joan Futebol Center - sub 11.1 0 0 0 0
26/06/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 13 Napoli - Sub 13 00 X 05 VR10 Academy - Sub 13 0 0 0 0
24/07/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 11 VR10 Academy - Sub 11 02 X 01 Joan Futebol Center - sub 11.2 0 0 0 0
18/08/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 13 VR10 Academy - Sub 13 2 X 4 Escola de Futebol C.C.F - Sub 13 0 0 0 0
21/08/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 11 Somagol - Sub 11 00 X 01 VR10 Academy - Sub 11 0 0 0 0
10/09/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 11 Dortmund - Sub 11 05 X 00 VR10 Academy - Sub 11 0 0 0 0
09/10/2022 COPA DA LIGA 2022 - Sub 12 ABC - Sub 12 01 X 03 VR10 Academy - sub 12 1 0 0 0
16/10/2022 COPA DA LIGA 2022 - Sub 12 Joan Futebol Center - sub 12 amarelo 02 X 00 VR10 Academy - sub 12 0 0 0 0
06/11/2022 COPA DA LIGA 2022 - Sub 12 VR10 Academy - sub 12 01 X 02 Joan Futebol Center - Sub 12 verde 0 0 0 0
20/11/2022 COPA DA LIGA 2022 - Sub 12 Olimpic - Sub 12 01 X 00 VR10 Academy - sub 12 0 0 0 0
26/03/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Sub 13 VR10 Academy - Sub 13 02 X 02 Castelo Branco - Sub 13 0 0 0 0
16/04/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Sub 13 VR10 Academy - Sub 13 00 X 01 PSG Academy - Sub 13 vermelho 0 0 0 0
23/04/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Sub 13 VR10 Academy - Sub 13 01 X 03 PSG Academy - Sub 13 azul 0 0 0 0
04/06/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Sub 13 VR10 Academy - Sub 13 02 X 01 The Kings - Sub 13 0 0 0 0
06/08/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 14 VR10 Academy - Sub 14 02 X 01 Dortmund - Sub 14 0 0 0 0
27/08/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 14 VR10 Academy - Sub 14 02 X 03 Ajax Fc - Sub 14 0 0 0 0
27/08/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 12 Joan Futebol Center - sub 12 amarelo 01 X 00 VR10 Academy - sub 12 0 0 0 0
24/09/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 12 APG - Sub 12 02 X 01 VR10 Academy - sub 12 0 0 0 0
24/09/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 14 VR10 Academy - Sub 14 03 X 00 Joan Futebol Center - Sub 14 verde 0 0 0 0
08/10/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 12 VR10 Academy - sub 12 00 X 00 The Kings - Sub 12.1 0 0 0 0
22/10/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 14 Somagol - Sub 14.2 00 X 08 VR10 Academy - Sub 14 0 0 0 0
29/10/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 14 Castelo Branco - Sub 14 06 X 01 VR10 Academy - Sub 14 0 0 0 0
29/10/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 12 Flamengo Natal - Sub 12 01 X 00 VR10 Academy - sub 12 0 0 0 0
05/11/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 12 VR10 Academy - sub 12 02 X 00 Joan Futebol Center - Sub 12 verde 0 0 0 0
12/11/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 12 Dortmund - Sub 12 02 X 02 VR10 Academy - sub 12 0 0 0 0
12/11/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 14 Somagol - Sub 14 09 X 03 VR10 Academy - Sub 14 0 0 0 0
03/03/2024 Campeonato Potiguar de Fut7 2024 - sub 13 VR10 Academy - Sub 13 02 X 00 Coruja - Sub 13 0 0 0 0
10/03/2024 Campeonato Potiguar de Fut7 2024 - sub 15 Aero Rubro Negro - Sub 15 02 X 02 VR10 Academy - sub 15 0 0 0 0
17/03/2024 Campeonato Potiguar de Fut7 2024 - sub 13 VR10 Academy - Sub 13 03 X 00 Palmeiras - Sub 13 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por