PERFIL DO ATLETA
Paulo Fernando de Souza Costa   ()
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
6 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

6 Gols (Total)

Nº de Registro: 294386

Posição: Goleiro


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 4

EQUIPE ATUAL
  Dortmund - Sub 13

EQUIPES QUE JOGOU
  Joan Futebol Center - sub 11.1
  Joan Futebol Center - Sub 9
  Joan Futebol Center - Sub 13.1
  Dortmund - Sub 13
  Joan Futebol Center - sub 10
  Joan Futebol Center - sub 12 amarelo
  Joan Futebol Center - sub 14 amarelo
  Dortmund - Sub 12
  Joan Futebol Center - Sub 15.2
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  5º ao 8º Colocado
      Competição: Campeonato Brasileiro de Base 2022 - Sub-13
      Equipe: Joan Futebol Center - Sub 13.1
  5º ao 8º Colocado
      Competição: Campeonato Brasileiro de Base 2022 - Sub-12
      Equipe: Joan Futebol Center - sub 12 amarelo
  5º ao 8º Colocado
      Competição: Campeonato Brasileiro de Base 2022 - Sub-11
      Equipe: Joan Futebol Center - sub 11.1
  Campeão
      Competição: COPA DA LIGA 2021 - SUB 12
      Equipe: Joan Futebol Center - sub 12 amarelo
  Vice-Campeão
      Competição: COPA DA LIGA 2021 - SUB 10
      Equipe: Joan Futebol Center - sub 10
  Campeão
      Competição: CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 11
      Equipe: Joan Futebol Center - sub 11.1

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Campeonato Potiguar de Fut7 2024 - sub 13
      Atuou como:  Atleta
 Copa da Liga 2023 - Sub 12
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Sub 15
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Sub 13
      Atuou como:  Atleta
 COPA DA LIGA 2022 - Sub 14
      Atuou como:  Atleta
 COPA DA LIGA 2022 - Sub 12
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Brasileiro de Base 2022 - Sub-12
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Brasileiro de Base 2022 - Sub-11
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Brasileiro de Base 2022 - Sub-13
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 11
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 13
      Atuou como:  Atleta
 COPA DA LIGA 2021 - SUB 12
      Atuou como:  Atleta
 COPA DA LIGA 2021 - SUB 10
      Atuou como:  Atleta
 COPA DA LIGA 2021 - SUB 14
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Brasileiro de Base 2021 - Sub-11
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2021 - SUB 11
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 09
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 11
      Atuou como:  Atleta
 Torneio inicio 2020 sub 09
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 Copa da Liga 2023 - Sub 12 Dortmund - Sub 12
1 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 11 Joan Futebol Center - sub 11.1
1 COPA DA LIGA 2021 - SUB 10 Joan Futebol Center - sub 10
1 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2021 - SUB 11 Joan Futebol Center - sub 11.1
2 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 09 Joan Futebol Center - Sub 9

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 1 Copa da Liga 2023 - Sub 12 Dortmund - Sub 12

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
25/10/2020 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 09 Joan Futebol Center - Sub 9 2 X 0 VR10 Academy - Sub 9 0 0 0 0
01/11/2020 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 11 GE Escolinha - Sub 11 0 X 2 Joan Futebol Center - sub 11.1 0 0 0 0
08/11/2020 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 09 Joan Futebol Center - Sub 9 1 X 0 Aero Rubro Negro - Sub 09 1 0 0 0
08/11/2020 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 11 Castelo Branco - Sub 11 2 X 0 Joan Futebol Center - sub 11.1 0 0 0 0
29/11/2020 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 09 Joan Futebol Center - Sub 9 2 X 0 APG - Sub 09 0 0 0 0
13/12/2020 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 09 Joan Futebol Center - Sub 9 1 X 3 Escola de Futebol C.C.F - Sub 09 0 0 0 0
20/12/2020 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 11 Escola de Futebol C.C.F - Sub 11 1 X 0 Joan Futebol Center - sub 11.1 0 0 0 0
17/01/2021 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 09 Somagol - Sub 09 3 X 3 Joan Futebol Center - Sub 9 1 0 0 0
17/01/2021 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 11 AABB - Sub 11.1 2 X 4 Joan Futebol Center - sub 11.1 0 0 0 0
31/01/2021 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 09 AABB - Sub 09.1 2 X 1 Joan Futebol Center - Sub 9 0 0 0 0
07/02/2021 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 11 Joan Futebol Center - sub 11.1 1 X 0 Escola de Futebol C.C.F - Sub 11 0 0 0 0
21/02/2021 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 11 Flamengo Natal 0 X 0 Joan Futebol Center - sub 11.1 0 0 0 0
27/06/2021 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2021 - SUB 11 PSG Academy - Sub 11 branco 2 X 1 Joan Futebol Center - sub 11.1 0 0 0 0
11/07/2021 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2021 - SUB 11 Jamba - Sub 11 0 X 1 Joan Futebol Center - sub 11.1 1 0 0 0
18/07/2021 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2021 - SUB 11 Joan Futebol Center - sub 11.1 3 X 1 Escola de Futebol C.C.F - Sub 11 0 0 0 0
15/08/2021 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2021 - SUB 11 Joan Futebol Center - sub 11.1 0 X 0 Castelo Branco - Sub 11 0 0 0 0
09/10/2021 Campeonato Brasileiro de Base 2021 - Sub-11 Joan Futebol Center - sub 11.1 1 X 3 Drible Sports Sub-11 0 0 0 0
10/10/2021 Campeonato Brasileiro de Base 2021 - Sub-11 Joan Futebol Center - sub 11.1 1 X 3 Associação Palmeirinha Sub-11 0 0 0 0
11/10/2021 Campeonato Brasileiro de Base 2021 - Sub-11 4 X 2 Joan Futebol Center - sub 11.1 0 0 0 0
31/10/2021 COPA DA LIGA 2021 - SUB 12 Joan Futebol Center - sub 12 amarelo 03 X 01 Flamengo Aero - Sub 12 STARS 0 0 0 0
07/11/2021 COPA DA LIGA 2021 - SUB 10 Flamengo Natal - Sub 10 00 X 04 Joan Futebol Center - sub 10 0 0 0 0
07/11/2021 COPA DA LIGA 2021 - SUB 14 Castelo Branco - Sub 14 01 X 02 Joan Futebol Center - sub 14 amarelo 0 0 0 0
14/11/2021 COPA DA LIGA 2021 - SUB 12 Napoli - Sub 12 00 X 05 Joan Futebol Center - sub 12 amarelo 0 0 0 0
21/11/2021 COPA DA LIGA 2021 - SUB 12 Joan Futebol Center - sub 12 amarelo 06 X 01 APG - Sub 12 0 0 0 0
21/11/2021 COPA DA LIGA 2021 - SUB 10 Somagol - Sub 10 01 X 03 Joan Futebol Center - sub 10 1 0 0 0
21/11/2021 COPA DA LIGA 2021 - SUB 14 Flamengo Natal - Sub 14 01 X 01 Joan Futebol Center - sub 14 amarelo 0 0 0 0
28/11/2021 COPA DA LIGA 2021 - SUB 12 The Kings - Sub 12.1 02 X 04 Joan Futebol Center - sub 12 amarelo 0 0 0 0
28/11/2021 COPA DA LIGA 2021 - SUB 10 PSG Academy - Sub 10 azul 02 X 01 Joan Futebol Center - sub 10 0 0 0 0
19/12/2021 COPA DA LIGA 2021 - SUB 10 VR10 Academy - Sub 10 2 X 2 Joan Futebol Center - sub 10 0 0 0 0
19/12/2021 COPA DA LIGA 2021 - SUB 12 Dortmund - Sub 12 1 X 3 Joan Futebol Center - sub 12 amarelo 0 0 0 0
21/12/2021 COPA DA LIGA 2021 - SUB 10 PSG Academy - Sub 10 azul 2 X 1 Joan Futebol Center - sub 10 0 0 0 0
09/01/2022 COPA DA LIGA 2021 - SUB 12 Joan Futebol Center - sub 12 amarelo 05 X 01 Castelo Branco - Sub 12 0 0 0 0
16/01/2022 COPA DA LIGA 2021 - SUB 12 SIAP Golden - Sub 12 00 X 01 Joan Futebol Center - sub 12 amarelo 0 0 0 0
10/04/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 11 Number One - Sub 11 00 X 07 Joan Futebol Center - sub 11.1 0 0 0 0
01/05/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 13 Olimpic - Sub 13 00 X 06 Joan Futebol Center - Sub 13.1 0 0 0 0
01/05/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 11 Joan Futebol Center - sub 11.1 01 X 00 Dortmund - Sub 11 0 0 0 0
22/05/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 11 Escolinha Campeão - Sub 11 00 X 03 Joan Futebol Center - sub 11.1 1 0 0 0
19/06/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 11 VR10 Academy - Sub 11 00 X 01 Joan Futebol Center - sub 11.1 0 0 0 0
26/06/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 13 PEF - Sub 13 00 X 05 Joan Futebol Center - Sub 13.1 0 0 0 0
24/07/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 13 Ajax Fc - Sub 13 00 X 03 Joan Futebol Center - Sub 13.1 0 0 0 0
27/07/2022 Campeonato Brasileiro de Base 2022 - Sub-12 Joan Futebol Center - sub 12 amarelo 1 X 3 B&S - SUB13 0 0 0 0
27/07/2022 Campeonato Brasileiro de Base 2022 - Sub-13 Joan Futebol Center - Sub 13.1 1 X 1 ANDREZINHO - SUB13 0 0 0 0
27/07/2022 Campeonato Brasileiro de Base 2022 - Sub-11 Joan Futebol Center - sub 11.1 0 X 3 B&S - SUB11 0 0 0 0
28/07/2022 Campeonato Brasileiro de Base 2022 - Sub-12 Ponte Preta Ludovicense -Sub-12 1 X 2 Joan Futebol Center - sub 12 amarelo 0 0 0 0
28/07/2022 Campeonato Brasileiro de Base 2022 - Sub-13 Joan Futebol Center - Sub 13.1 4 X 2 Escolinha B&S - Sub 13 0 0 0 0
28/07/2022 Campeonato Brasileiro de Base 2022 - Sub-11 Joan Futebol Center - sub 11.1 1 X 0 S.F.B Alemanha-Sub-11 0 0 0 0
29/07/2022 Campeonato Brasileiro de Base 2022 - Sub-12 Joan Futebol Center - sub 12 amarelo 1 X 6 Psg Academy - SUB 12 / Vermelho 0 0 0 0
29/07/2022 Campeonato Brasileiro de Base 2022 - Sub-13 Associação Palmeirinha Sub 13 7 X 0 Joan Futebol Center - Sub 13.1 0 0 0 0
29/07/2022 Campeonato Brasileiro de Base 2022 - Sub-11 Joan Futebol Center - sub 11.1 0 X 2 ANDREZINHO - SUB10 0 0 0 0
07/08/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 13 The Kings - Sub 13.2 02 X 05 Joan Futebol Center - Sub 13.1 0 0 0 0
21/08/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 11 Dortmund - Sub 11 02 X 01 Joan Futebol Center - sub 11.1 0 0 0 0
25/08/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 13 Dortmund - Sub 13 03 X 00 Joan Futebol Center - Sub 13.1 0 0 0 0
25/09/2022 COPA DA LIGA 2022 - Sub 12 Joan Futebol Center - sub 12 amarelo 00 X 01 Joan Futebol Center - Sub 12 verde 0 0 0 0
09/10/2022 COPA DA LIGA 2022 - Sub 14 Joan Futebol Center - sub 14 amarelo 01 X 01 Castelo Branco - Sub 14 0 0 0 0
16/10/2022 COPA DA LIGA 2022 - Sub 12 Joan Futebol Center - sub 12 amarelo 02 X 00 VR10 Academy - sub 12 0 0 0 0
13/11/2022 COPA DA LIGA 2022 - Sub 12 Joan Futebol Center - sub 12 amarelo 04 X 02 Flamengo Natal - Sub 12 0 0 0 0
13/11/2022 COPA DA LIGA 2022 - Sub 14 Joan Futebol Center - sub 14 amarelo 03 X 04 Flamengo Natal - Sub 14 0 0 0 0
20/11/2022 COPA DA LIGA 2022 - Sub 14 Joan Futebol Center - sub 14 amarelo 02 X 03 Joan Futebol Center - Sub 14 verde 0 0 0 0
27/11/2022 COPA DA LIGA 2022 - Sub 14 Joan Futebol Center - sub 14 amarelo 03 X 00 Flamengo NP - Sub 14 0 0 0 0
04/12/2022 COPA DA LIGA 2022 - Sub 12 ABC - Sub 12 00 X 05 Joan Futebol Center - sub 12 amarelo 0 0 0 0
10/12/2022 COPA DA LIGA 2022 - Sub 14 Somagol - Sub 14 03 X 02 Joan Futebol Center - sub 14 amarelo 0 0 0 0
02/04/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Sub 15 Flamengo NP - Sub 15 02 X 02 Joan Futebol Center - Sub 15.2 0 0 0 0
16/04/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Sub 15 Ponte Preta BN - Sub 15 03 X 01 Joan Futebol Center - Sub 15.2 0 0 0 0
14/05/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Sub 15 VR10 Academy - sub 15 02 X 03 Joan Futebol Center - Sub 15.2 0 0 0 0
18/06/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Sub 13 Joan Futebol Center - Sub 13.1 03 X 01 Olimpic - Sub 13 0 0 0 0
02/07/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Sub 13 Joan Futebol Center - Sub 13.1 01 X 01 Ajax Fc - Sub 13 0 0 0 0
20/08/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 12 PSG Academy - Sub 12 01 X 04 Dortmund - Sub 12 1 0 0 0
10/09/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 12 Dortmund - Sub 12 02 X 01 Somagol - Sub 12 0 0 0 0
01/10/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 12 Olimpic - Sub 12 00 X 05 Dortmund - Sub 12 0 0 0 0
29/10/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 12 Dortmund - Sub 12 03 X 00 PSG Academy - Sub 12 (fem) 0 1 1 0
19/11/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 12 Dortmund - Sub 12 01 X 01 PSG Academy - Sub 12 0 0 0 0
17/03/2024 Campeonato Potiguar de Fut7 2024 - sub 13 PSG Academy - Sub 13 azul 01 X 00 Dortmund - Sub 13 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por