PERFIL DO ATLETA
Alexandre Wagner Dantas de Freitas Junior
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
4 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

4 Gols (Total)

Nº de Registro: 296735

Posição: Meia


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 3

EQUIPE ATUAL
  Somagol - Sub15

EQUIPES QUE JOGOU
  Somagol - Sub 11
  Somagol - Sub 13
  Somagol - Sub15
  Somagol - Sub 14
  Somagol - Sub 12
  Somagol - Sub 12.2
  Somagol - Sub 13.2
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Campeão
      Competição: Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Sub 13
      Equipe: Somagol - Sub 13.2
  Vice-Campeão
      Competição: CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2021 - SUB 11
      Equipe: Somagol - Sub 11

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Campeonato Potiguar de Fut7 2024 - sub 15
      Atuou como:  Atleta
 Copa da Liga 2023 - Sub 14
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Sub 13
      Atuou como:  Atleta
 COPA DA LIGA 2022 - Sub 12
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 13
      Atuou como:  Atleta
 COPA DA LIGA 2021 - SUB 12
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2021 - SUB 11
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 11
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Sub 13 Somagol - Sub 13.2
2 COPA DA LIGA 2022 - Sub 12 Somagol - Sub 12.2
1 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2021 - SUB 11 Somagol - Sub 11

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
01/11/2020 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 11 The Kings - Sub 11 0 X 1 Somagol - Sub 11 0 0 0 0
22/11/2020 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 11 Somagol - Sub 11 3 X 1 Ajax Fc - Sub 11 0 0 0 0
10/01/2021 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 11 Somagol - Sub 11 4 X 2 APG - Sub 11 0 0 0 0
31/01/2021 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 11 Somagol - Sub 11 0 X 2 Joan Futebol Center - sub 11.1 0 0 0 0
04/07/2021 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2021 - SUB 11 Somagol - Sub 11 2 X 1 PSG Academy - Sub 11 azul 0 0 0 0
01/08/2021 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2021 - SUB 11 Ajax Fc - Sub 11 0 X 1 Somagol - Sub 11 0 0 0 0
22/08/2021 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2021 - SUB 11 Flamengo Natal - Sub 11 1 X 3 Somagol - Sub 11 0 0 0 0
12/09/2021 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2021 - SUB 11 Somagol - Sub 11 5 X 1 Chute Inicial Corinthians - Sub 11 0 0 0 0
26/09/2021 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2021 - SUB 11 Somagol - Sub 11 7 X 1 Escolinha Campeão - Sub 11 1 0 0 0
17/10/2021 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2021 - SUB 11 Dortmund - Sub 11 1 X 4 Somagol - Sub 11 0 0 0 0
24/10/2021 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2021 - SUB 11 PSG Academy - Sub 11 azul 05 X 03 Somagol - Sub 11 0 0 0 0
21/11/2021 COPA DA LIGA 2021 - SUB 12 Olimpic - Sub 12 05 X 04 Somagol - Sub 12 0 0 0 0
28/11/2021 COPA DA LIGA 2021 - SUB 12 The Kings - Sub 12.2 00 X 03 Somagol - Sub 12 0 0 0 0
12/12/2021 COPA DA LIGA 2021 - SUB 12 Ajax Fc - Sub 12.2 01 X 01 Somagol - Sub 12 0 0 0 0
18/12/2021 COPA DA LIGA 2021 - SUB 12 VR10 Academy - sub 12 1 X 3 Somagol - Sub 12 0 0 0 0
09/01/2022 COPA DA LIGA 2021 - SUB 12 SIAP Golden - Sub 12 04 X 00 Somagol - Sub 12 0 0 0 0
24/04/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 13 Napoli - Sub 13 01 X 03 Somagol - Sub 13 0 0 0 0
01/05/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 13 Somagol - Sub 13 01 X 05 Dortmund - Sub 13 0 0 0 0
22/05/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 13 Somagol - Sub 13 05 X 01 VR10 Academy - Sub 13 0 0 0 0
29/05/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 13 Somagol - Sub 13 00 X 00 Escola de Futebol C.C.F - Sub 13 0 0 0 0
12/06/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 13 Joan Futebol Center - Sub 13.2 02 X 01 Somagol - Sub 13 0 0 0 0
07/08/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 13 The Kings - Sub 13 02 X 02 Somagol - Sub 13 0 0 0 0
25/09/2022 COPA DA LIGA 2022 - Sub 12 Dortmund - Sub 12 05 X 01 Somagol - Sub 12.2 0 0 0 0
09/10/2022 COPA DA LIGA 2022 - Sub 12 APG - Sub 12 02 X 05 Somagol - Sub 12.2 0 0 0 0
13/11/2022 COPA DA LIGA 2022 - Sub 12 ABC Fut7 - Sub 12 00 X 11 Somagol - Sub 12.2 2 0 0 0
20/11/2022 COPA DA LIGA 2022 - Sub 12 Flamengo Natal - Sub 12.2 01 X 02 Somagol - Sub 12.2 0 0 0 0
27/11/2022 COPA DA LIGA 2022 - Sub 12 Somagol - Sub 12.2 1 X 4 Ajax Fc - Sub 12.1 0 0 0 0
11/12/2022 COPA DA LIGA 2022 - Sub 12 Castelo Branco - Sub 12 00 X 01 Somagol - Sub 12.2 0 0 0 0
14/12/2022 COPA DA LIGA 2022 - Sub 12 Somagol - Sub 12.2 03 X 01 Ajax Fc - Sub 12.1 0 0 0 0
17/12/2022 COPA DA LIGA 2022 - Sub 12 Joan Futebol Center - Sub 12 verde 01 X 02 Somagol - Sub 12.2 0 0 0 0
26/03/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Sub 13 Aero Rubro Negro - Sub 13 01 X 04 Somagol - Sub 13.2 1 0 0 0
02/04/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Sub 13 Somagol - Sub 13.2 05 X 00 PSG Academy - Sub 13 branco 0 0 0 0
21/05/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Sub 13 Ajax Fc - Sub 13 02 X 01 Somagol - Sub 13.2 0 0 0 0
28/05/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Sub 13 Escola de Futebol C.C.F - Sub 13 01 X 01 Somagol - Sub 13.2 0 0 0 0
18/06/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Sub 13 Somagol - Sub 13.2 01 X 01 PSG Academy - Sub 13 azul 0 0 0 0
02/07/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Sub 13 Somagol - Sub 13 00 X 04 Somagol - Sub 13.2 0 0 0 0
27/08/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 14 Olimpic - Sub 14 00 X 01 Somagol - Sub 14 0 0 0 0
17/09/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 14 Somagol - Sub 14 03 X 02 SE Coruja - Sub 14 0 0 0 0
08/10/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 14 APG - Sub 14 04 X 03 Somagol - Sub 14 0 0 0 0
22/10/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 14 Joan Futebol Center - sub 14 amarelo 03 X 02 Somagol - Sub 14 0 0 0 0
29/10/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 14 The Kings - Sub 14 01 X 02 Somagol - Sub 14 0 0 0 0
19/11/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 14 Flamengo Natal - Sub 14 01 X 01 Somagol - Sub 14 0 0 0 0
03/03/2024 Campeonato Potiguar de Fut7 2024 - sub 15 Aero Rubro Negro - Sub 15 01 X 01 Somagol - Sub15 0 0 0 0
10/03/2024 Campeonato Potiguar de Fut7 2024 - sub 15 Flamengo Parnamirim - Sub 15 00 X 03 Somagol - Sub15 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por