PERFIL DO ATLETA
Jonathan Aleff Lima De Azevedo
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
20 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

20 Gols (Total)

Nº de Registro: 329667

Posição: Ala


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE BRONZE - NíVEL 1

EQUIPE ATUAL
Atleta em disponibilidade

EQUIPES QUE JOGOU
  ALTERADOS FC
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 TAÇA RN 2023
      Atuou como:  Atleta
 Copa da Liga 2023
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Série B
      Atuou como:  Atleta
 COPA METROPOLITANA - 2022
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Potiguar de Fut7 - 2022 - Série C
      Atuou como:  Atleta
 COPA METROPOLITANA - 2021
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série C
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 TAÇA RN 2023 ALTERADOS FC
3 Copa da Liga 2023 ALTERADOS FC
4 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Série B ALTERADOS FC
1 COPA METROPOLITANA - 2022 ALTERADOS FC
5 Campeonato Potiguar de Fut7 - 2022 - Série C ALTERADOS FC
2 COPA METROPOLITANA - 2021 ALTERADOS FC
4 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série C ALTERADOS FC

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 Copa da Liga 2023 ALTERADOS FC
2 0 COPA METROPOLITANA - 2022 ALTERADOS FC

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
20/06/2021 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série C ALTERADOS FC 4 X 0 Cruzeiro/BFC 0 0 0 0
27/06/2021 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série C ALTERADOS FC 3 X 4 14 Bis FC 0 0 0 0
10/07/2021 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série C Guerreiros FC 8 X 5 ALTERADOS FC 1 0 0 0
17/07/2021 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série C Liverpool 6 X 4 ALTERADOS FC 1 0 0 0
01/08/2021 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série C ALTERADOS FC 4 X 5 São Paulo Nova Esperança 2 0 0 0
09/10/2021 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série C Ponta Negra SE 5 X 4 ALTERADOS FC 0 0 0 0
24/10/2021 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série C FC Camarão 04 X 05 ALTERADOS FC 0 0 0 0
19/11/2021 COPA METROPOLITANA - 2021 Xurupitas FC 04 X 04 ALTERADOS FC 0 0 0 0
26/11/2021 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série C Miranda E.C. 07 X 05 ALTERADOS FC 0 0 0 0
11/12/2021 COPA METROPOLITANA - 2021 ALTERADOS FC 02 X 05 São Paulo Nova Esperança 0 0 0 0
17/12/2021 COPA METROPOLITANA - 2021 Oz Mallas 4 X 11 ALTERADOS FC 2 0 0 0
15/01/2022 COPA METROPOLITANA - 2021 Falcons 02 X 01 ALTERADOS FC 0 0 0 0
26/03/2022 Campeonato Potiguar de Fut7 - 2022 - Série C ALTERADOS FC 02 X 01 Golden 0 0 0 0
09/04/2022 Campeonato Potiguar de Fut7 - 2022 - Série C ALTERADOS FC 04 X 02 Arena Gol Fut7 1 0 0 0
30/04/2022 Campeonato Potiguar de Fut7 - 2022 - Série C ALTERADOS FC 03 X 01 Oeste Clube CSR 0 0 0 0
21/05/2022 Campeonato Potiguar de Fut7 - 2022 - Série C ALTERADOS FC 06 X 02 Lagoa Nova EC 2 0 0 0
27/05/2022 Campeonato Potiguar de Fut7 - 2022 - Série C ALTERADOS FC 04 X 00 Inter Nazaré 1 0 0 0
03/06/2022 Campeonato Potiguar de Fut7 - 2022 - Série C ALTERADOS FC 02 X 03 Birita FC 0 0 0 0
25/06/2022 Campeonato Potiguar de Fut7 - 2022 - Série C ALTERADOS FC 05 X 05 Golden 0 0 0 0
09/07/2022 Campeonato Potiguar de Fut7 - 2022 - Série C ALTERADOS FC 02 X 02 Golden 1 0 0 0
16/09/2022 COPA METROPOLITANA - 2022 São Paulo Nova Esperança 04 X 05 ALTERADOS FC 0 0 0 0
01/10/2022 COPA METROPOLITANA - 2022 ALTERADOS FC 04 X 04 Athletico Casco FC 0 0 0 0
15/10/2022 COPA METROPOLITANA - 2022 Clube Atlético Nazaré 08 X 08 ALTERADOS FC 0 0 0 0
28/10/2022 COPA METROPOLITANA - 2022 APG 03 X 05 ALTERADOS FC 1 1 0 0
11/11/2022 COPA METROPOLITANA - 2022 ALTERADOS FC 02 X 02 SEP ASP 0 0 0 0
19/11/2022 COPA METROPOLITANA - 2022 Esperança Dortmund 03 X 01 ALTERADOS FC 0 1 0 0
10/02/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Série B Sporting Natal fut 7 09 X 08 ALTERADOS FC 1 0 0 0
25/02/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Série B Real Alecrim 02 X 08 ALTERADOS FC 0 0 0 0
01/04/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Série B Golden 04 X 03 ALTERADOS FC 1 0 0 0
28/04/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Série B ALTERADOS FC 04 X 02 Gremio Natal 0 0 0 0
13/05/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Série B Somagol 04 X 05 ALTERADOS FC 2 0 0 0
19/05/2023 Copa da Liga 2023 Napoli Natal 00 X 04 ALTERADOS FC 2 0 0 0
03/06/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Série B Vila Nova BP 03 X 06 ALTERADOS FC 0 0 0 0
09/06/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Série B ALTERADOS FC 02 X 03 Nazare City 0 0 0 0
30/06/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Série B Nazare City 02 X 03 ALTERADOS FC 0 0 0 0
08/07/2023 Copa da Liga 2023 ALTERADOS FC 09 X 03 Alecrim FC 0 0 0 0
05/08/2023 Copa da Liga 2023 Esperança Dortmund 05 X 02 ALTERADOS FC 1 1 0 0
18/08/2023 TAÇA RN 2023 Manchester Bom Jesus 07 X 03 ALTERADOS FC 1 0 0 0
01/09/2023 TAÇA RN 2023 ALTERADOS FC 05 X 03 PEC Fut7 0 0 0 0
27/10/2023 TAÇA RN 2023 Jamba FC 01 X 02 ALTERADOS FC 0 0 0 0
10/11/2023 TAÇA RN 2023 CP2 FC 05 X 01 ALTERADOS FC 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por